Hoja de cálculo:
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | HOJA DE PRESUPUESTO | |||
2 | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO(unidad) | PRECIO TOTAL |
3 | 1 | palos de madera | 0,10€ | 1,20€ |
4 | 2 | tubos de madera | 0,80€ | 1,60€ |
5 | 7 | barras de silicona | 0,20€ | 1,40€ |
6 | 4 | ruedas para el coche | 0,30€ | 1,20€ |
7 | 1 | pistola de silicona | 5,00€ | 5,00€ |
8 | 1 | placa solar pequeña | 3,00€ | 3,00€ |
9 | 2 | cañitas de plástico | 0,10€ | 0,20€ |
10 | 2 | tapones de botellas | 0,35€* | 0,70€* |
11 | 1 | kit eléctrico (motor, cables) | 12,99€ | 12,99€ |
12 | *precio de una botella pequeña de la cual solo utilizaremos el tapón |
No comments:
Post a Comment